Stevia extract 20 gram puur natuur poeder
Voedingswaarde per 100 gram | |
Energie | 25,00 kJ / 6,00 kcal |
Eiwit | 0,10 g |
– waarvan plantaardig | 0,10 g |
Vetten | 0,03 g |
– waarvan verzadigd | 0,0 g |
– enkelvoudig onverzadigd | 0.02 g |
– meervoudig onverzadigd | 0,0 g |
Koolhydraten | 1,50 g |
– waarvan suikers | 0,25 g |
Voedingsvezels | 0,10 g |
Zout | 0,20 g |
€8.18
Reviews
There are no reviews yet.